Ergebnisse Bundesjugendspiele 2005

Jungen

Dreikampf  1. Philipp Grädler  8/2  1477 Punkte 
  2. Gökmen Kabak   8/5  1472 Punkte 
  3. Baris Karacayir  10/5  1446 Punkte 
100 Meter-Lauf  1. Vebi Berisa  9/2  12,5 sec. 
  2. Murat Seven  8/5  12,6 sec. 
  3. Hakan Erdogan  10/4  12,7 sec. 
Weitsprung  1. Philipp Grädler  8/2  5,60 m 
  2. Vebi Berisa  9/2  5,30 m 
  2. Baris Yildiz  9/4  5,30 m 
Ballweitwurf  1. Gökmen Kabak  8/5  70,0 m 
  2. Gürkan Yilmaz  9/4  69,0 m 
  3. Adam El-Nomeiri  10/1  60,0 m 
Kugelstoßen  1. Daniel Kumbischinski  10/5  10,32 m 
  2. Nico Peschmann  10/6  9,80 m 
  3. Adrian Wilke  9/5  9,50 m 
1000 Meter-Lauf  1. Hakan Erdogan  10/4  3:12 min 
  2. Dennis Zunk  10/4  3:15 min 
  3. Marcel Müller  9/5  3:38 min 
2000 Meter-Lauf  keine Teilnehmer     
Hochsprung  1. Sebastian Blume  9/6  1,70 m 
  2. Mike Zich  9/5  1,55 m 
  3. Hakan Erdogan  10/4  1,35 m 


Mädchen

Dreikampf  1. Nada-Maja Ilic  9/5  1323 Punkte 
  2. Katja Otto  8/1  1257 Punkte 
  3. Suzan Sharif  10/5  1216 Punkte 
100 Meter-Lauf  1. Suzan Sharif  10/5  14,4 sec. 
  2. Katja Otto  8/1  14,9 sec. 
  3. Nada-Maja Ilic  9/5  15,0 sec. 
  3. Nina Köppe  7/2  15,0 sec. 
Weitsprung  1. Nada-Maja Ilic  9/5  4,35 m 
  2. Suzan Sharif  10/5  4,30 m 
  3. Jennifer Müller  10/5  4,05 m 
Weitsprung  1. Nada-Maja Ilic  9/5  4,35 m 
  2. Suzan Sharif  10/5  4,30 m 
  3. Jennifer Müller  10/5  4,05 m 
Ballweitwurf  1. Katja Otto  8/1  38,0 m 
  2. Nada-Maja Ilic  9/5  38,0 m 
  3. Katarina Hyla  10/6  38,0 m 
Kugelstoßen  1. Franziska Pohl  10/1  5,56 m 
800 Meter-Lauf  1. Katja Otto  8/1  3:03 min 
  2. Amara Seesueb  10/2  5:12 min 


Staffel 8 X 100 Meter (4 Mädchen, 4 Jungen)

7. Jahrgang  1.  7/2  2:06 min 
  2.  7/1  2:07 min 
  3.  7/6  2:09 min 
  4.  7/4  2:11 min 
  5.   7/5  2:21 min 
  6.  7/3  2:22 min 
8. Jahrgang  1.  8/1  1:55 min 
  2.  8/6  2:00,5 min 
  3.  8/4  2:00,6 min 
  4.  8/2  2:03 min 
  5.  8/3  2:13 min 
  6.  8/5  2:24 min 
9. Jahrgang  1.  9/5  1:59 min 
  2.  9/6  2:00 min 
  3.  9/2  2:03,0 min 
  4.  9/1  2:03,4 min 
  5.  9/4  2:05 min 
  6.  9/3  2:13 min 
10. Jahrgang  1.  10/5  1:55 min 
  2.  10/1  2:02 min 
  3.  10/2  2:06,0 min 
  4.  10/3  2:06,9 min 
    10/4  nicht angetreten 
    10/6  nicht angetreten 


Bilder von den Bundesjugendspielen 2005

Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen.

Druckbare Version

Ergebnisse Bundesjugendspiele 2004
Ergebnisse vom Helmholtz-Tag 2003